Автомобили, производимые на территории Российской Федерации, при приобретении которых физическими лицами в кредит в 2009 году в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах кредитным организациям возмещаются выпадающие доходы исходя из двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации*.
№ П/П | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | ПЕРВЫЕ 3 СИМВОЛА VIN-НОМЕРА (WMI) |
1 | Chevrolet Niva | X9L |
2 | Chevrolet Cruze | XUF |
3 | Fiat Albea | XU3 |
4 | Fiat Doblo** | XU3 |
5 | Fiat Ducato** | Z7G |
6 | Ford Focus | X9F |
7 | Kia Spectra | XWK |
8 | LADA-1117** | XTA |
9 | LADA-1118** | XTA |
10 | LADA-1119** | XTA |
11 | LADA-2104** | XWK |
12 | LADA-2105** | XTA |
13 | LADA-2107** | XTA/X7D/Z7Z |
14 | LADA-2111** | XTA |
15 | LADA-2112** | XTA |
16 | LADA-2113** | XTA |
17 | LADA-2114** | XTA/X7Y |
18 | LADA-2115** | XTA |
19 | LADA-2121** | XTA |
20 | LADA-2131** | XTA/X98 |
21 | LADA-2170** | XTA |
22 | LADA-2171** | XTA |
23 | LADA-2172** | XTA |
24 | LADA-2329** | X98 |
25 | Renault Logan | X7L |
26 | Skoda Fabia | XW8 |
27 | Skoda Octavia | XW8 |
28 | UAZ Hunter** | XTT/XU1 |
29 | UAZ Patriot** | XTT/XU1 |
30 | UAZ Pickup** | XTT/XU1 |
31 | ГАЗ-2217** | Х96 |
32 | ГАЗ-2310** | Х96 |
33 | ГАЗ-2705** | Х96 |
34 | ГАЗ-2752** | Х96 |
35 | ГАЗ-3221** | Х96 |
36 | ГАЗ-3302** | Х96 |
37 | УАЗ-2206** | XTT |
38 | УАЗ-2360** | XTT |
39 | УАЗ-3303** | XTT |
40 | УАЗ-3741** | XTT |
41 | УАЗ-3909** | XTT |
42 | УАЗ-3962** | XTT |
43 | Volga Siber | XTH/Х96 |
44 | ИЖ-2717** | XWK |
45 | Hyundai Sonata | X7M |
46 | Hyundai Accent | X7M |
47 | ТагАЗ С100 | X7M |
48 | ТагАЗ Road Partner | X7M |
49 | ТагАЗ Tager | X7M |
50 | ТагАЗ LC100 | X7M |
* В соответствии с Правилами предоставления в 2009 году за счет средств федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 году физическим лицам на приобретение легковых и легких коммерческих автомобилей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2009 г. № 244 (Российская газета №49, 24.03.2009 г.), субсидии предоставляются кредитным организациям ежемесячно для возмещения выпадающих доходов кредитных организаций вследствие предоставления ими скидок исходя из двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации при выдаче в 2009 году физическим лицам кредитов на приобретение автомобилей стоимостью не более 600 тыс. рублей, произведенных на территории Российской Федерации.
** Включая другие модификации этих моделей, а также специальные автомобили, построенные на их платформе, полная масса которых не превышает 3,5 т.