Эксплуатационные характеристики
Коробка
Механическая
Объем двигателя
1995 см3
Разгон 0-100 км/ч
8.9 c
Количество мест
5
Привод
Полный
Мощность
177 л.с.
Макс. скорость
206 км/ч
Характеристики
Максимальная скорость | 206 км/ч |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч | 8.9 |
Расход топлива по городу | 8.6 л |
Расход топлива на трассе | 5.7 л |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.8 л |
Кузов
Тип кузова | Внедорожник |
---|---|
Объем бака | 67 л |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса | 1815 кг |
Длина | 4569 мм |
Ширина | 1853 мм |
Высота | 1674 мм |
Дорожный просвет | 201 мм |
Трансмиссия
Количество передач | 6 |
---|---|
Привод | Полный |
Вид коробки передач | Механическая |
Двигатель
Название | 2.0 d |
---|---|
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем двигателя | 1995 см3 |
Максимальная мощность | 177 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4000 об./мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н·м |
Обороты максимального крутящего момента | 1750-3000 об/мин |
Рекомендуемое топливо | Дизель |
Итоговая стоимость
1 725 900 ₽
Вы смотрели модели