BMW Z4 2018

Модификации и цены ( 6 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
20i 2.0 8AT Base от 3 980 000 ₽ Бензин 197 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
20i 2.0 8AT M Sport от 4 560 000 ₽ Бензин 197 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
30i 2.0 8AT Base от 4 550 000 ₽ Бензин 258 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
30i 2.0 8AT M Sport от 5 030 000 ₽ Бензин 258 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
M40i 3.0 8AT Base от 5 870 000 ₽ Бензин 387 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
M40i 3.0 8AT M Special от 6 270 000 ₽ Бензин 387 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
Стоимость владения
от 255 133 ₽/год
  • Средний рассчет по топливу
    44 304 ₽/год
  • Транспортный налог
    10 835 ₽/год
  • Страховка
    174 994 ₽/год
  • Тех. обслуживание
    25 000 ₽/год
  • Итого:
    255 133 ₽/год
Рекомендованная цена
от 3 980 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
20i 2.0 8AT Base от 3 980 000 ₽ Бензин 197 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
20i 2.0 8AT M Sport от 4 560 000 ₽ Бензин 197 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
30i 2.0 8AT Base от 4 550 000 ₽ Бензин 258 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
30i 2.0 8AT M Sport от 5 030 000 ₽ Бензин 258 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
M40i 3.0 8AT Base от 5 870 000 ₽ Бензин 387 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет
M40i 3.0 8AT M Special от 6 270 000 ₽ Бензин 387 л.с. Классический автомат Задний Кабриолет

ПРЯМЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Mercedes-Benz SLC
от 3 270 000 ₽
Mercedes-Benz SLC AMG
от 4 790 000 ₽
Porsche 718 Boxster
от 4 205 000 ₽

Другие поколения

Вы смотрели модели
BMW Z4
от 3 980 000 ₽