Эксплуатационные характеристики
Коробка
Робот с одним сцеплением
Объем двигателя
6262 см3
Разгон 0-100 км/ч
2.9 c
Количество мест
2
Привод
Задний
Мощность
780 л.с.
Макс. скорость
340 км/ч
Объем багажника
320 л
Характеристики
Максимальная скорость | 340 км/ч |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч | 2.9 |
Расход топлива в смешанном цикле | 15.4 л |
Кузов
Тип кузова | Купе |
---|---|
Колесная база | 2720 мм |
Объем бака | 92 л |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Мин объем багажника | 320 л |
Снаряженная масса | 1520 кг |
Длина | 4618 мм |
Ширина | 1942 мм |
Высота | 1273 мм |
Трансмиссия
Количество передач | 7 |
---|---|
Привод | Задний |
Вид коробки передач | Робот с одним сцеплением |
Двигатель
Количество цилиндров | 12 |
---|---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем двигателя | 6262 см3 |
Максимальная мощность | 780 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 8500 об./мин |
Максимальный крутящий момент | 705 Н·м |
Обороты максимального крутящего момента | 6250 об/мин |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | V-образное |
Наличие турбины | нет |
Рекомендуемое топливо | Бензин |
Расположение двигателя | Спереди |
Вы смотрели модели