Эксплуатационные характеристики
Коробка
Механическая
Объем двигателя
3456 см3
Разгон 0-100 км/ч
3.8 c
Количество мест
2
Привод
Задний
Мощность
350 л.с.
Макс. скорость
274 км/ч
Объем багажника
115 л
Характеристики
Максимальная скорость | 274 км/ч |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч | 3.8 |
Расход топлива по городу | 14.5 л |
Расход топлива на трассе | 7.6 л |
Расход топлива в смешанном цикле | 10.1 л |
Кузов
Тип кузова | Купе |
---|---|
Колесная база | 2370 мм |
Объем бака | 40 л |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Мин объем багажника | 115 л |
Снаряженная масса | 1080 кг |
Длина | 4052 мм |
Ширина | 1802 мм |
Высота | 1153 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Трансмиссия
Количество передач | 6 |
---|---|
Привод | Задний |
Вид коробки передач | Механическая |
Двигатель
Название | 3.5 DOHC V6 VVT-I Supercharged |
---|---|
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем двигателя | 3456 см3 |
Максимальная мощность | 350 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 7000 об./мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н·м |
Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
Система питания | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | V-образное |
Наличие турбины | да |
Рекомендуемое топливо | Бензин |
Расположение двигателя | Центральное |
Комплектация
Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Центральный замок
- Система помощи торможению BAS
- Усилитель руля
Мультимедиа
- Аудиосистема с MP3
Комфорт
- Регулировка сиденья водителя по высоте
- Электростеклоподъемники спереди
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
Климатическая система
- Кондиционер
Фишки
- Легкосплавные диски
Итоговая стоимость
4 075 112 ₽
Вы смотрели модели