Модификация | Рекомендованная цена | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Кузов | |
730i 2.0 8AT | от 4 840 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Задний | Седан | |
740Li 3.0 8AT 4WD | от 6 940 000 ₽ | Бензин | 326 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740Li 3.0 8AT 4WD Luxury | от 7 050 000 ₽ | Бензин | 326 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750i 4.4 8AT 4WD | от 7 680 000 ₽ | Бензин | 450 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750Li 4.4 8AT 4WD | от 8 160 000 ₽ | Бензин | 450 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750Li 4.4 8AT 4WD Executive | от 9 010 000 ₽ | Бензин | 450 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
M760Li 6.6 8AT 4WD | от 10 720 000 ₽ | Бензин | 609 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
730d 3.0d 8AT 4WD | от 6 170 000 ₽ | Дизель | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750d 3.0d 8AT 4WD | от 7 680 000 ₽ | Дизель | 400 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740d 3.0d 8AT 4WD | от 6 590 000 ₽ | Дизель | 320 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750Ld 3.0d 8AT 4WD | от 8 160 000 ₽ | Дизель | 400 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740d 3.0d 8AT 4WD M Sport | от 7 150 000 ₽ | Дизель | 320 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
730Ld 3.0d 8AT 4WD | от 6 990 000 ₽ | Дизель | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
730Ld 3.0d 8AT 4WD Exclusive | от 7 230 000 ₽ | Дизель | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740Ld 3.0d 8AT 4WD | от 7 150 000 ₽ | Дизель | 320 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан |
BMW 7 серия 2015
-
Средний рассчет по топливу42 324 ₽/год
-
Транспортный налог58 050 ₽/год
-
Страховка301 382 ₽/год
-
Тех. обслуживание11 900 ₽/год
-
Итого:413 656 ₽/год
Модификации и рекомендованные цены
Модификация | Рекомендованная цена | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Кузов | |
730i 2.0 8AT | от 4 840 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Задний | Седан | |
740Li 3.0 8AT 4WD | от 6 940 000 ₽ | Бензин | 326 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740Li 3.0 8AT 4WD Luxury | от 7 050 000 ₽ | Бензин | 326 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750i 4.4 8AT 4WD | от 7 680 000 ₽ | Бензин | 450 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750Li 4.4 8AT 4WD | от 8 160 000 ₽ | Бензин | 450 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750Li 4.4 8AT 4WD Executive | от 9 010 000 ₽ | Бензин | 450 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
M760Li 6.6 8AT 4WD | от 10 720 000 ₽ | Бензин | 609 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
730d 3.0d 8AT 4WD | от 6 170 000 ₽ | Дизель | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750d 3.0d 8AT 4WD | от 7 680 000 ₽ | Дизель | 400 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740d 3.0d 8AT 4WD | от 6 590 000 ₽ | Дизель | 320 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
750Ld 3.0d 8AT 4WD | от 8 160 000 ₽ | Дизель | 400 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740d 3.0d 8AT 4WD M Sport | от 7 150 000 ₽ | Дизель | 320 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
730Ld 3.0d 8AT 4WD | от 6 990 000 ₽ | Дизель | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
730Ld 3.0d 8AT 4WD Exclusive | от 7 230 000 ₽ | Дизель | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан | |
740Ld 3.0d 8AT 4WD | от 7 150 000 ₽ | Дизель | 320 л.с. | Классический автомат | Полный | Седан |
Экспертная оценка редакции
Особенности
Представительский седан с индексом G11 (так обозначается короткая версия, удлиненная модификация G12) дебютировал осенью 2015 года. Построен флагман на модульной платформе CLAR вместе с 5-й и 6-й сериями, кроссоверами X3, X4 и X5. Кузов у «семерки» стальной, двери, капот, крышка багажника из алюминия, а усилители порогов, стоек кузова и крыши из углепластика. Гамма силовых агрегатов: от 2-литровых бензиновых и дизельных моторов до могучего V12 объемом 6,6 л. Почти все варианты оснащаются полным приводом, «автомат» безальтернативен. G11/12 почти не утратил фамильной спортивности, но явно расцвел по части комфорта. Шикарный интерьер вкупе с широкими возможностями бизнес-трансформации заднего ряда, серьезная концентрация высоких мультимедийных технологий и широчайший выбор модификаций делают «семерку» превосходным средством передвижения для обеспеченного человека, которому не чужд активный образ жизни.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
- Мощные моторы
- Превосходное качество отделки салона
- Высокий уровень комфорта для заднего пассажира
- Интересная управляемость
- Широкий выбор модификаций
- Образцовая эргономика
- Жестковатые сиденья
- Маленький багажник
- Не лучшая плавность хода
- Высокая цена