Citroen C5 Aircross 2018

Модификации и цены ( 8 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.6 6AT Live от 2 200 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
1.6 6AT Feel от 2 370 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
1.6 6AT C-Series от 2 450 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
1.6 6AT Shine от 2 510 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT Live от 2 530 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT Feel от 2 610 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT C-Series от 2 690 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT Shine от 2 750 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
Стоимость владения
от 117 535 ₽/год
  • Средний рассчет по топливу
    53 846 ₽/год
  • Транспортный налог
    5 250 ₽/год
  • Страховка
    52 039 ₽/год
  • Тех. обслуживание
    6 400 ₽/год
  • Итого:
    117 535 ₽/год
Рекомендованная цена
от 2 200 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.6 6AT Live от 2 200 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
1.6 6AT Feel от 2 370 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
1.6 6AT C-Series от 2 450 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
1.6 6AT Shine от 2 510 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT Live от 2 530 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT Feel от 2 610 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT C-Series от 2 690 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
2.0d 8AT Shine от 2 750 000 ₽ Дизель 177 л.с. Классический автомат Передний Внедорожник
Вы смотрели модели
Citroen C5 Aircross
от 2 200 000 ₽