Lexus LX 2012 (рестайлинг)

Модификации и цены ( 5 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
570 5.7 6AT 4WD Premium 5S от 4 995 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Luxury 5S от 5 118 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Luxury 20 от 5 172 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Sport Design 1 от 5 241 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Sport Design 2 от 5 253 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
Рекомендованная цена
от 4 995 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
570 5.7 6AT 4WD Premium 5S от 4 995 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Luxury 5S от 5 118 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Luxury 20 от 5 172 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Sport Design 1 от 5 241 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал
570 5.7 6AT 4WD Sport Design 2 от 5 253 000 ₽ Бензин 367 л.с. Классический автомат Полный Универсал

КОНКУРЕНТЫ

Другие поколения

Вы смотрели модели
Lexus LX
от 4 995 000 ₽