Модификация | Рекомендованная цена | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Кузов | |
2.0 9AT 4WD | от 2 630 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD | от 2 815 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 2 664 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 2 764 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 2 998 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 3 183 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 032 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 132 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 202 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 387 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 235 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 336 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD HSE | от 3 488 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD HSE | от 3 673 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD HSE | от 3 623 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 103 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 288 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 510 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 136 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 237 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 510 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 357 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 542 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 764 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 391 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 491 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 764 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 3 645 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 3 830 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 4 052 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 3 779 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 4 052 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал |
Jaguar E-Pace 2018
-
Средний рассчет по топливу54 612 ₽/год
-
Транспортный налог10 000 ₽/год
-
Страховка117 500 ₽/год
-
Тех. обслуживание18 424 ₽/год
-
Итого:200 536 ₽/год
Модификации и рекомендованные цены
Модификация | Рекомендованная цена | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Кузов | |
2.0 9AT 4WD | от 2 630 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD | от 2 815 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 2 664 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 2 764 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 2 998 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 3 183 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 032 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 132 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 202 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 387 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 235 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 336 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD HSE | от 3 488 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD HSE | от 3 673 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD HSE | от 3 623 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 103 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 288 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 510 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 136 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 237 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic S | от 3 510 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 357 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 542 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 764 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 391 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 491 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic SE | от 3 764 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 3 645 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 3 830 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 4 052 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 3 779 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD R-Dynamic HSE | от 4 052 000 ₽ | Дизель | 240 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал |
Экспертная оценка редакции
Особенности
Компактный кроссовер построен в 2018 году на платформе, восходящей к фордовской EUCD середины двухтысячных – на ней помимо Discovery Sport и Evoque базировались XC60 предыдущего поколения и целый выводок «фордов» во главе с Mondeo. Правда, сзади появилась оригинальная многорычажка, да и над передней алюминиевой подвеской инженеры «Ягуара» поработали как следует. Двигатели – 2-литровые турбомоторы Ingenium. Коробка только автоматическая о 9-ти ступенях, а привод – исключительно на все колеса. Отлично вписался не только в модельный ряд легендарной марки, но и в самый бурно растущий класс автомобилей. Перед ним поставлена задача оягуарить тех, кто до сих пор не мог решиться на покупку британского автомобиля – и с этой задачей он, скорее всего, блестяще справится. Для этого есть все данные: широкая линейка двигателей на любой вкус, интересная управляемость, удобный салон и полноценный багажник. А главное – эффектная внешность, издалека обозначающая принадлежность к благородному семейству кошачьих.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
- Приличная динамика разгона
- Неплохая плавность хода
- Просторный задний ряд
- Интересная управляемость
- Приличная проходимость
- Хорошо проработанная шумоизоляция
- Широкий выбор силовых агрегатов
- Не очень удобные кресла
- Посредственная обзорность
- Отдельные замечания по отделке салона
- Дорогие опции