Kia Picanto 2011

Модификации и цены ( 8 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.0 5MT Classic 5 дв. от 524 900 ₽ Бензин 69 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Comfort 3 дв. от 624 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.0 5MT Comfort 5 дв. от 594 900 ₽ Бензин 69 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Comfort 3 дв. от 624 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Comfort 5 дв. от 634 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Luxe 5 дв. от 679 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Prestige 3 дв. от 709 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Prestige 5 дв. от 719 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
Рекомендованная цена
от 524 900 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.0 5MT Classic 5 дв. от 524 900 ₽ Бензин 69 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Comfort 3 дв. от 624 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.0 5MT Comfort 5 дв. от 594 900 ₽ Бензин 69 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Comfort 3 дв. от 624 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Comfort 5 дв. от 634 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Luxe 5 дв. от 679 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Prestige 3 дв. от 709 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.2 4AT Prestige 5 дв. от 719 900 ₽ Бензин 85 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
Тесты
Вы смотрели модели
Kia Picanto
от 524 900 ₽