BMW X1 2012 (рестайлинг)

Модификации и цены ( 8 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
18i 2.0 6AT от 1 810 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Задний Универсал
20i 2.0 8AT 4WD от 2 006 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
20i 2.0 8AT 4WD Business от 2 200 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
20d 2.0 6MT 4WD от 2 001 000 ₽ Дизель 184 л.с. Механическая Полный Универсал
20d 2.0 8AT 4WD от 2 105 535 ₽ Дизель 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
20d 2.0 8AT 4WD Business от 2 210 000 ₽ Дизель 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
25d 2.0 6MT 4WD от 2 115 000 ₽ Дизель 218 л.с. Механическая Полный Универсал
25d 2.0 8AT 4WD от 2 219 535 ₽ Дизель 218 л.с. Классический автомат Полный Универсал
Рекомендованная цена
от 1 810 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
18i 2.0 6AT от 1 810 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Задний Универсал
20i 2.0 8AT 4WD от 2 006 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
20i 2.0 8AT 4WD Business от 2 200 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
20d 2.0 6MT 4WD от 2 001 000 ₽ Дизель 184 л.с. Механическая Полный Универсал
20d 2.0 8AT 4WD от 2 105 535 ₽ Дизель 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
20d 2.0 8AT 4WD Business от 2 210 000 ₽ Дизель 184 л.с. Классический автомат Полный Универсал
25d 2.0 6MT 4WD от 2 115 000 ₽ Дизель 218 л.с. Механическая Полный Универсал
25d 2.0 8AT 4WD от 2 219 535 ₽ Дизель 218 л.с. Классический автомат Полный Универсал

КОНКУРЕНТЫ

Другие поколения

Вы смотрели модели
BMW X1
от 1 810 000 ₽