Kia Cerato 2012

Модификации и цены ( 6 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.6 6MT Luxe от 996 900 ₽ Бензин 130 л.с. Механическая Передний Седан
1.6 6AT Luxe от 1 036 900 ₽ Бензин 130 л.с. Классический автомат Передний Седан
1.6 6AT Prestige от 1 069 900 ₽ Бензин 130 л.с. Классический автомат Передний Седан
2.0 6AT Prestige от 1 119 900 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Седан
1.6 6AT Premium от 1 134 900 ₽ Бензин 130 л.с. Классический автомат Передний Седан
2.0 6AT Premium от 1 184 900 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Седан
Рекомендованная цена
от 996 900 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.6 6MT Luxe от 996 900 ₽ Бензин 130 л.с. Механическая Передний Седан
1.6 6AT Luxe от 1 036 900 ₽ Бензин 130 л.с. Классический автомат Передний Седан
1.6 6AT Prestige от 1 069 900 ₽ Бензин 130 л.с. Классический автомат Передний Седан
2.0 6AT Prestige от 1 119 900 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Седан
1.6 6AT Premium от 1 134 900 ₽ Бензин 130 л.с. Классический автомат Передний Седан
2.0 6AT Premium от 1 184 900 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Седан
Тесты
Вы смотрели модели
Kia Cerato
от 996 900 ₽