Модификация | Рекомендованная цена | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Кузов | |
2.0 9AT 4WD | от 2 979 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD | от 3 130 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 2 941 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 3 042 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 3 337 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 3 506 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 350 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 450 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 746 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 916 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 760 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 860 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD S | от 3 471 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD S | от 3 641 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD S | от 3 883 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD S | от 3 484 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD S | от 3 585 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD SE | от 3 881 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD SE | от 4 050 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD SE | от 4 293 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD SE | от 3 894 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD SE | от 3 994 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD HSE | от 4 375 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD HSE | от 4 318 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
First Edition 2.0 9AT 4WD | от 4 694 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
First Edition 2.0d 9AT 4WD | от 4 637 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал |
Land Rover Range Rover Evoque 2018
-
Средний рассчет по топливу52 564 ₽/год
-
Транспортный налог10 000 ₽/год
-
Страховка130 589 ₽/год
-
Тех. обслуживание18 495 ₽/год
-
Итого:211 648 ₽/год
Модификации и рекомендованные цены
Модификация | Рекомендованная цена | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Кузов | |
2.0 9AT 4WD | от 2 979 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD | от 3 130 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 2 941 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD | от 3 042 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 3 337 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD S | от 3 506 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 350 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD S | от 3 450 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 746 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0 9AT 4WD SE | от 3 916 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 760 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
2.0d 9AT 4WD SE | от 3 860 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD S | от 3 471 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD S | от 3 641 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD S | от 3 883 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD S | от 3 484 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD S | от 3 585 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD SE | от 3 881 000 ₽ | Бензин | 200 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD SE | от 4 050 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD SE | от 4 293 000 ₽ | Бензин | 300 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD SE | от 3 894 000 ₽ | Дизель | 150 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD SE | от 3 994 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0 9AT 4WD HSE | от 4 375 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
R-Dynamic 2.0d 9AT 4WD HSE | от 4 318 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
First Edition 2.0 9AT 4WD | от 4 694 000 ₽ | Бензин | 249 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал | |
First Edition 2.0d 9AT 4WD | от 4 637 000 ₽ | Дизель | 180 л.с. | Классический автомат | Полный | Универсал |
Экспертная оценка редакции
Особенности
Range Rover Evoque II создан на новой платформе Premium Transverse Architecture. В России модель доступна только с полным приводом и работающими в тандеме с АКП9 дизельными (150/180 л.с.) и бензиновыми (200/249/300 л.с.) 2-литровыми турбо-"четверками". Топовая версия на легком топливе предлагает технологию "мягкого" гибрида: при трогании с места и на разгоне ее ДВС помогает стартер-генератор. Хотя Evoque II официально позиционируется как компактный городской кроссовер, модель обладает нерядовым потенциалом на бездорожье, в частности благодаря наличию уникального для сегмента комплекса "умных" профильных ассистентов. Другими технологическими изюминками являются камерные системы, позволяющие видеть "сквозь" капот и через закрытое, например, габаритной поклажей заднее стекло.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
- Дизайн высшей пробы
- Высокое качество проработки и исполнения интерьера
- Эффективная шумоизоляция салона
- Удобная посадка на обоих рядах сидений
- Адаптация к российским климатическим условиям: "в базе" обогрев передних сидений, руля, внешних зеркал, лобового стекла и форсунок его омывателя
- Высокая энергоемкость подвески и плавность хода особенно с опционными адаптивными амортизаторами
- Нескучная управляемость
- Плавность работы АКП9
- Достойная динамика
- Наличие большого числа опций и насыщенность высокотехнологичными, эффективными системами
- Исключительно высокий, по меркам сегмента, потенциал на бездорожье
- Пороги, надежно прикрытые от грязи дверями с уплотнителями
- Наличие трехсекционной спинки дивана расширяет возможности трансформации салона
- Наличие запаски (докатки)
- Заметное увеличение расхода бензина при высокой нагрузке у версии с 249-сильным двигателем
- Неудобное расположение горловины бачка омывателя
- Невысокая чувствительность верхнего тачскрина к нажатию виртуальных кнопок
- Отсутствие в базовой комплектации USB-порта в задней части салона
- Высокая цена автомобиля и опций