BMW 4 серия 2013

Модификации и цены ( 6 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
420i 2.0 8AT от 2 380 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Задний Купе
420i 2.0 8AT 4WD от 2 510 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Полный Купе
430i 2.0 8AT 4WD от 2 700 000 ₽ Бензин 249 л.с. Классический автомат Полный Купе
440i 3.0 8AT 4WD от 3 220 000 ₽ Бензин 326 л.с. Классический автомат Полный Купе
420d 2.0 8AT от 2 410 000 ₽ Дизель 190 л.с. Классический автомат Задний Купе
420d 2.0 8AT 4WD от 2 540 000 ₽ Дизель 190 л.с. Классический автомат Полный Купе
Рекомендованная цена
от 2 380 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
420i 2.0 8AT от 2 380 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Задний Купе
420i 2.0 8AT 4WD от 2 510 000 ₽ Бензин 184 л.с. Классический автомат Полный Купе
430i 2.0 8AT 4WD от 2 700 000 ₽ Бензин 249 л.с. Классический автомат Полный Купе
440i 3.0 8AT 4WD от 3 220 000 ₽ Бензин 326 л.с. Классический автомат Полный Купе
420d 2.0 8AT от 2 410 000 ₽ Дизель 190 л.с. Классический автомат Задний Купе
420d 2.0 8AT 4WD от 2 540 000 ₽ Дизель 190 л.с. Классический автомат Полный Купе

КОНКУРЕНТЫ

Другие поколения

Вы смотрели модели
BMW 4 серия Купе
от 2 380 000 ₽