Infiniti QX80 2013

Модификации и цены ( 4 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
5.6 7AT 4WD (7 мест) от 3 835 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
5.6 7AT 4WD (8 мест) от 3 835 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
5.6 7AT 4WD Hi-tech (7 мест) от 3 971 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
5.6 7AT 4WD Hi-tech (8 мест) от 3 971 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
Рекомендованная цена
от 3 835 200 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
5.6 7AT 4WD (7 мест) от 3 835 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
5.6 7AT 4WD (8 мест) от 3 835 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
5.6 7AT 4WD Hi-tech (7 мест) от 3 971 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал
5.6 7AT 4WD Hi-tech (8 мест) от 3 971 200 ₽ Бензин 405 л.с. Классический автомат Полный Универсал

КОНКУРЕНТЫ

Другие поколения

Вы смотрели модели
Infiniti QX80
от 3 835 200 ₽