Land Rover Discovery Sport 2014

Модификации и цены ( 15 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
2.0 9AT 4WD S Pure от 3 123 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD S Pure от 2 850 000 ₽ Дизель 150 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD SE от 3 413 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD SE от 3 787 000 ₽ Бензин 290 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD SE от 3 109 000 ₽ Дизель 150 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD SE от 3 296 000 ₽ Дизель 180 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE от 3 683 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE от 4 000 000 ₽ Бензин 290 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE от 3 379 000 ₽ Дизель 150 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE от 3 592 000 ₽ Дизель 180 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE от 3 866 000 ₽ Дизель 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE Luxury от 3 939 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE Luxury от 4 242 000 ₽ Бензин 290 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE Luxury от 3 847 000 ₽ Дизель 180 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE Luxury от 4 122 000 ₽ Дизель 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
Стоимость владения
от 253 020 ₽/год
  • Средний рассчет по топливу
    43 200 ₽/год
  • Транспортный налог
    5 250 ₽/год
  • Страховка
    177 570 ₽/год
  • Тех. обслуживание
    27 000 ₽/год
  • Итого:
    253 020 ₽/год
Рекомендованная цена
от 2 850 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
2.0 9AT 4WD S Pure от 3 123 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD S Pure от 2 850 000 ₽ Дизель 150 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD SE от 3 413 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD SE от 3 787 000 ₽ Бензин 290 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD SE от 3 109 000 ₽ Дизель 150 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD SE от 3 296 000 ₽ Дизель 180 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE от 3 683 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE от 4 000 000 ₽ Бензин 290 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE от 3 379 000 ₽ Дизель 150 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE от 3 592 000 ₽ Дизель 180 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE от 3 866 000 ₽ Дизель 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE Luxury от 3 939 000 ₽ Бензин 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0 9AT 4WD HSE Luxury от 4 242 000 ₽ Бензин 290 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE Luxury от 3 847 000 ₽ Дизель 180 л.с. Классический автомат Полный Универсал
2.0d 9AT 4WD HSE Luxury от 4 122 000 ₽ Дизель 240 л.с. Классический автомат Полный Универсал

Экспертная оценка редакции

Особенности

Дебютант Парижского автосалона-2014 в России появился  весной 2015 года. Это единственный из среднеразмерных кроссоверов премиум-класса, который можно купить с 7-местным салоном. На нашем рынке модель представлена с двумя вариантами трансмиссии 4х4: постоянным и топливосберегающим "по требованию". Силовые агрегаты унифицированы с Range Rover Evoque первого поколения, что снижает вероятность проявления "детских болезней". 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Нам нравится:
  • Привлекательный дизайн
  • нерядовые для сегмента способности на бездорожье
  • широкие возможности трансформации салона
  • вместительный багажник
  • богатая базовая комплектация
  • насыщенность передовыми технологиями
Нам не нравится:
  • Слабая шумоизоляция колесных арок
  • затрудненный доступ к передней буксировочной проушине
Тесты

ПРЯМЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Kia Sorento
от 2 149 900 ₽
Subaru Forester
от 2 349 000 ₽
Mazda CX-5
от 1 742 000 ₽
Renault Koleos
от 1 699 000 ₽
Honda CR-V
от 2 134 900 ₽
Volkswagen Tiguan
от 1 499 000 ₽
Skoda Kodiaq
от 1 763 000 ₽
Nissan X-Trail
от 1 801 000 ₽
Jeep Cherokee
от 2 894 000 ₽
Toyota RAV4
от 1 616 000 ₽
Mitsubishi Outlander
от 1 859 000 ₽
Kia Sorento
от 1 789 900 ₽
Hyundai Tucson
от 1 679 000 ₽
Ford Kuga
от 1 386 000 ₽

Другие КОНКУРЕНТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Вы смотрели модели
Land Rover Discovery Sport
от 2 850 000 ₽