Peugeot 3008 2013 (рестайлинг)

Модификации и цены ( 5 )
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.6 5MT Aсtive от 1 191 000 ₽ Бензин 120 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.6 6AT Aсtive от 1 331 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
1.6d 6AT Aсtive от 1 386 000 ₽ Дизель 120 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
1.6 6AT Allure от 1 468 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
1.6d 6AT Allure от 1 513 000 ₽ Дизель 120 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
Рекомендованная цена
от 1 191 000 ₽

Модификации и рекомендованные цены

Кузов
Двигатель
Привод
Коробка
Модификация Рекомендованная цена Двигатель Мощность Коробка Привод Кузов
1.6 5MT Aсtive от 1 191 000 ₽ Бензин 120 л.с. Механическая Передний Хэтчбек
1.6 6AT Aсtive от 1 331 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
1.6d 6AT Aсtive от 1 386 000 ₽ Дизель 120 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
1.6 6AT Allure от 1 468 000 ₽ Бензин 150 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек
1.6d 6AT Allure от 1 513 000 ₽ Дизель 120 л.с. Классический автомат Передний Хэтчбек

КОНКУРЕНТЫ

Другие поколения

Вы смотрели модели
Peugeot 3008
от 1 191 000 ₽